产品中心
WNS型超低氮燃气锅炉
大家都知道部分氮氧化物会对人体产生伤害。因此,低氮是大家所追求的。经过不断的研究,永兴锅炉研发出了氮氧排放量可达30mg/m3以下的WNS型超低氮燃气锅炉。此锅炉不仅可以满足国家环保政策的要求,而且热效率超过100%,可大大降低燃料成本的投入。
产品介绍
永兴的WNS型超低氮燃油燃气锅炉是采用先进工艺生产的锅壳式三回程湿背燃油燃气锅炉,由锅炉本体、连接烟道、除氧泵、除氧器、燃烧器、汽水系统、仪表、节能器、冷凝器等组成。与旧式锅炉相比,它最突出的特点是低氮(锅炉的运行过程中,氮氧化物排放量大大减少,可达30mg/m3以下,符合国家的政策要求)。再加上此锅炉具有结构紧凑,外形美观,操作简单、运行安全可靠等特点,现已被广泛的应用于各行各业。
WNS型超低氮燃气锅炉采用全湿背结构,高温烟气都被水包围,解决了回烟室的冷却及密封问题,改善了锅炉的运行环境。冷凝器(采用翅片管制作)的增设,使锅炉的效率提高到98%以上,节省了运行成本。同时,该锅炉设有漏电保护功能,一旦控制系统检测到电热元件漏电,锅炉将自动切断电源,以此来保证工人和锅炉的安全,提高锅炉的使用寿命。
性能特点
系统图
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/M3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
WNS1-1.25-YQ | 1 | 1.0 1.25 1.6 2.5 |
184 194 204 225 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS2-1.25-YQ | 2 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS3-1.25-YQ | 3 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS4-1.25-YQ | 4 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS6-1.25-YQ | 6 | 16000 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS8-1.25-YQ | 8 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS10-1.25-YQ | 10 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS12-1.25-YQ | 12 | 31000 | 6700x2700x3200 | ||||
WNS15-1.25-YQ | 15 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS20-1.25-YQ | 20 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
WNS0.7-0.7/95/70-YQ | 0.7 | 0.7 1.0 |
95/70 115/70 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4800 | 3200x1800x2000 |
WNS1.4-0.7/95/70-YQ | 1.4 | 7200 | 3800x1900x2200 | ||||
WNS2.1-1.0/95/70-YQ | 2.1 | 10000 | 4100x2000x2400 | ||||
WNS2.8-1.0/95/70-YQ | 2.8 | 12400 | 4400x2300x2600 | ||||
WNS3.5-1.0/95/70-YQ | 3.5 | 14900 | 5300x2400x2700 | ||||
WNS4.2-1.0/95/70-YQ | 4.2 | 16000 | 5600x2500x2800 | ||||
WNS5.6-1.0/95/70-YQ | 5.6 | 21500 | 6800x2600x3000 | ||||
WNS7-1.0/95/70-YQ | 7 | 26000 | 6300x2700x3200 | ||||
WNS10.5-1.0/95/70-YQ | 10.5 | 40000 | 8700x3700x3500 | ||||
WNS14-1.0/95/70-YQ | 14 | 48600 | 8050x3750x3950 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
氮氧化物 (Mg/m3) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CWNS0.7-95/70-YQ | 0.7 | 0 | 85/60 95/70 |
18-30 | 天然气 轻油 重油 等 |
4320 | 3200x1800x2000 |
CWNS1.4-95/70-YQ | 1.4 | 6300 | 3800x1900x2200 | ||||
CWNS2.1-95/70-YQ | 2.1 | 8900 | 4100x2000x2400 | ||||
CWNS2.8-95/70-YQ | 2.8 | 11200 | 4400x2300x2600 | ||||
CWNS3.5-95/70-YQ | 3.5 | 13200 | 5300x2400x2700 | ||||
CWNS4.2-95/70-YQ | 4.2 | 14300 | 5600x2500x2800 | ||||
CWNS5.6-95/70-YQ | 5.6 | 19200 | 6800x2600x3000 | ||||
CWNS7-95/70-YQ | 7 | 23000 | 6300x2700x3200 | ||||
CWNS10.5-95/70-YQ | 10.5 | 35500 | 8700x3700x3500 | ||||
CWNS14-95/70-YQ | 14 | 42600 | 8050x3750x3950 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。