产品中心
生物质蒸汽发生器
永兴生物质蒸汽发生器是我司针对市场上传统的蒸汽发生器使用能耗高,企业成本负担重的情况,专门开发的一款以低成本、可再生的生物质颗粒为燃料的全自动免监检蒸汽发生器。具备操作维护简单、产汽快等特点,比燃油、燃气、电加热锅炉可节省30%-80%运行成本。
产品介绍
采用传统的蒸汽锅炉进行工业生产,存在能耗高、成本负担重的问题,为此,公司专门研发了一款以生物质颗粒为燃料的节能环保型生物质蒸汽发生器。此蒸汽发生器通过燃烧农林废弃物制成的生物质颗粒产生热源,随后将内胆中的水加热到要求参数使之连续产生蒸汽,从而应用于食品加工、生物化工、纺织印染、衣物洗涤、饲料生产以及混凝土养护等。
生物质蒸汽发生器因具有运行成本低、免检、自动化程度高、全自动智能运行、使用方便,无需专人看管、蒸汽品质好等特点,而广泛应用于各种需要蒸汽的中小型企业,并得到大家的一致好评和信赖。
性能特点
型号 | 单位 | LSG0.05-0.4 | LSG0.1-0.4 | LSG0.2-0.4 | LSG0.3-0.7 | LSG0.5-0.7 | LSG0.7-0.7 | LSG1-0.7 | |
额定蒸发量 | KG/H | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
额定蒸汽压力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.4/0.7/1.0 | |||
蒸汽温度 | ℃ | 151/171 | 151/171/184 | ||||||
给水温度 | ℃ | 20 | |||||||
热效率 | % | ≥86 | |||||||
适用能源 | 生物质颗粒/煤/柴 | ||||||||
电源电压 | V | 220 | |||||||
燃料耗量 | 生物质 | KG/H | 10 | 20 | 35 | 56 | 95 | 134 | 185 |
煤 | KG/H | 8 | 15 | 31 | 46 | 77 | 108 | 153 | |
柴 | KG/H | 13 | 23 | 42 | 63 | 115 | 142 | 210 | |
接口尺寸 | 主汽 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 50 |
排污 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟囱 | DN | 133 | 180 | 219 | 273 | 273 | 313 | 325 | |
单管组水容积 | L | 20 | 20 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | |
运输重量 | T | 0.67 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 2.6 | 3.6 | 4.5 | |
外形尺寸 | 长 | MM | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2600 |
宽 | MM | 800 | 900 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
高 | MM | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 | |
备注 | 支持定制 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。