产品中心
DZL型生物质锅炉
DZL型生物质锅炉是单锅筒纵置式链条炉排锅炉,采用生物质颗粒做燃料,燃烧时,氮氧化物的排放量大大减小,符合国家相关政策的标准,是新一代高效节能的锅炉产品。除此之外,它还具有升压快、热效率高、受热面积大、操作简单、保护功能完善、运行安全可靠等优势,在轻工食品业、酒店餐饮业、服装纺织业、建筑建材业等得到广泛的应用。
产品介绍
永兴锅炉研发的DZL型生物质锅炉是一种采用生物质颗粒做燃料的单锅筒纵置式链条炉排锅炉,是新一代高效节能的锅炉产品。它采用的燃料生物质是一种理想的可再生能源,每年都有大量的产出,用它代替煤的燃烧,不仅可以为企业降低成本,带来丰厚的经济回报,而且废物利用,增加了农民的收入,实现了经济效益和社会效益的共同发展。不仅如此,此锅炉还具有升压快、热效率高、受热面积大等优势。
DZL型生物质锅炉是一种卧式三回程水火管锅炉,设计时采用了高效节能强化燃烧技术,保证了燃料的充分燃烧。更好的是炉膛、燃烬室的容积非常大,有利于飞灰的燃烬和沉降。出口烟气窗处设置的有灰尘粗分离转向室,达到了锅炉炉内除尘的目的,降低了烟气的排放量,使之达到国家环保规定的指标。
性能特点
系统图
型号规格 | 额定蒸发量 (T/h) |
额定工作压力 (Mpa) |
饱和蒸汽温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大运输尺寸 (MM) |
DZL0.5-1.25-T | 0.5 | 1.25 | 194 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL1-1.25-T | 1 | 15000 | 5200x2100x2600 | ||||
DZL2-1.25-T | 2 | 23000 | 5650x2400x2700 | ||||
DZL3-1.25-T | 3 | 24000 | 5700x2600x2800 | ||||
DZL4-1.25-T | 4 | 29000 | 6850x2700x3200 | ||||
DZL6-1.25-T | 6 | 32000 | 6800x2900x3400 | ||||
DZL8-1.25-T | 8 | 35000 | 7200x3200x3800 | ||||
DZL10-1.25-T | 10 | 40000 | 7900x3400x5500 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
DZL0.35-1.0/115/70-T | 0.35 | 1 | 115/70 | 83 | 生物质燃料 | 11000 | 3300x2000x2656 |
DZL0.7-1.0/115/70-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
DZL1.4-1.0/115/70-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
DZL2.1-1.0/115/70-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
DZL2.8-1.0/115/70-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
DZL4.2-1.0/115/70-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
DZL5.6-1.0/115/70-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
DZL7.0-1.0/115/70-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
型号规格 | 额定热功率 (MW) |
额定工作压力 (Mpa) |
额定出/回水温度 (℃) |
锅炉热效率 (%) |
设计燃料 | 最大运输重量 (KG) |
最大外型尺寸 (MM) |
CDZL0.35-85/60-T | 0.35 | 0 | 85/60 | 83 | 生物质燃料 | 9000 | 3300x2000x2656 |
CDZL0.7-85/60-T | 0.7 | 14500 | 4800x2150x2960 | ||||
CDZL1.4-85/60-T | 1.4 | 25000 | 5280x2380x3030 | ||||
CDZL2.1-85/60-T | 2.1 | 26000 | 5500x2420x3250 | ||||
CDZL2.8-85/60-T | 2.8 | 28000 | 6000x2500x3400 | ||||
CDZL4.2-85/60-T | 4.2 | 30000 | 7200x2600x3800 | ||||
CDZL5.6-85/60-T | 5.6 | 35000 | 7600x2800x4200 | ||||
CDZL7.0-85/60-T | 7 | 40000 | 8000x3200x5580 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。