产品中心
燃油燃气蒸汽发生器
永兴燃油燃气蒸汽发生器,免办证、免年检、免司炉工、免场地限制……倡导锅炉节能环保,引领行业创新服务。天然气、煤气、生物气、柴油、生物油,想烧什么烧什么,省钱省事更省心。
产品介绍
燃油燃气蒸汽发生器,是一种利用油、天然气作为燃料,把水加热成为蒸汽的机械设备。它和燃油燃气蒸汽锅炉最大的区别在于燃油燃气蒸汽锅炉既有锅,也有炉,而蒸汽发生器没有内胆炉,炉内容水量小于30升,因此,不属于特殊设备。由于此设备使用过程中无需年检,再加上自身具有方便、安全、环保、节能等优势,因此,受到不少客户的喜爱,大量应用于需要半吨以下蒸汽消耗量的生产、生活当中。
由于无需年检,因此,燃油燃气蒸汽发生器也被称为免检型小型蒸汽锅炉。它是一种能够自动补水、加热,同时还可以连续产生低压蒸汽的微型锅炉。它采用盘管逆流换热技术和贯流加热技术,高效节能、运行稳定,具有常规蒸汽锅炉无法比拟的优势。
性能特点
型号 | 单位 | LSS0.1-0.7 | LSS0.2-0.7 | LSS0.3-0.7 | LSS0.5-0.7 | LSS0.7-0.7 | LSS1-0.7 | |
额定蒸发量 | KG/H | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 1000 | |
额定工作压力 | Mpa | 0.4/0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 | 0.4/0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | |
蒸汽温度 | ℃ | 151/171 | 151/171 | 171 | 151/171/184 | 171/184 | 171/184 | |
给水温度 | ℃ | 20 | ||||||
热效率 | % | ≥93 | ||||||
传热面积 | ㎡ | 4.5 | 7.2 | 10.8 | 16.5 | 23.4 | 34.1 | |
适用燃料 | 柴油/天然气/液化气/城市煤气 | |||||||
燃料耗量 | 柴油 | KG/H | 6.7 | 13.5 | 20 | 34 | 44 | 67 |
天然气 | ㎡/H | 7.2 | 16 | 24 | 35 | 45 | 72 | |
液化气 | ㎡/H | 6.2 | 12.5 | 18 | 31.3 | 41.8 | 62 | |
城市煤气 | ㎡/H | 15.6 | 30 | 44 | 75 | 98 | 156 | |
供气压力 | kpa | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 4-8 | 5-8 | 6-10 | |
蒸汽口径 (mm) |
DN | 15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | |
烟囱直径 | DN | 180 | 219 | 219 | 273 | 273 | 325 | |
耗电功率 | KW | 0.75 | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
单组容水量 | L | 45 | ||||||
外形尺寸 | 长 | MM | 1100 | 1400 | 1550 | 1650 | 1900 | 2300 |
宽 | MM | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1450 | 1655 | |
高 | MM | 1250 | 1750 | 1950 | 2150 | 2300 | 2500 | |
备注 | 支持定制 |
在线提交需求
欢迎填写以下表格,留下您的联系电话、常用邮箱、设备使用地等信息,并尽可能详细描述产品需求,我们将快速处理您提交的信息,确保您的购买咨询得到及时、准确的回复。