产品中心
甘肃省人民政府外事办公室采暖锅炉项目中标公示
公告概要
公告信息: | |||
采购项目名称 | 甘肃省人民政府外事办公室采暖锅炉项目 | ||
品目 | 货物/土地、建筑物及构筑物/土地、海域及无居民海岛 | ||
采购单位 | 甘肃省人民政府外事办公室 | ||
行政区域 | 甘肃省 | 公告时间 | 2017年08月03日 17:51 |
本项目招标公告日期 | 2017年08月03日 | 中标日期 | 2017年08月01日 |
评审专家名单 | 丑小林 冯尙志 张宁 周天佐 张峰 | ||
总中标金额 | ¥68.5793 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王晶晶 | ||
项目联系电话 | 17693116604 | ||
采购单位 | 甘肃省人民政府外事办公室 | ||
采购单位地址 | 甘肃省兰州市城关区南昌路805号 | ||
采购单位联系方式 | 17693116604 | ||
代理机构名称 | 甘肃鑫禾国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 城关区东岗西路街道甘南路31号一单元23层2303室 | ||
代理机构联系方式 | 17693116604 |
交易编码:D01-12620000224333349J-20170705-027193-2
甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃省人民政府外事办公室的委托,对甘肃省人民政府外事办公室采暖锅炉项目以公开招标形式进行采购,评标委员会于2017年7月31日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、招标文件编号:ZFCG-XH-2017-074
二、评标内容:
锅炉房表一:设备及材料
产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
超低氮燃气常压热水锅炉 | 0.7MW,配合超低氮燃烧机符合NOx30mg/Nm3排放量 | 台 | 2 | 62500 | 125000 | |
燃烧机 | 配合超低氮燃烧机符合NOx30mg/Nm3排放量 | 台 | 2 | 63000 | 126000 | 超低氮燃烧机 |
控制器 | 台 | 2 | 8600 | 17200 | ||
循环泵 | N=7.5KW,Q=86m3/h,H=24m | 台 | 2 | 3600 | 7200 | |
补水泵 | N=3KW,Q=5.6m3/h,H=44m | 台 | 2 | 2300 | 4600 | |
水处理 | 2T | 台 | 1 | 5600 | 5600 | |
水箱 | 1T | 台 | 1 | 0 | 0 | |
配电柜 | 台 | 1 | 5800 | 5800 | ||
烟囱 | DN300 | 套 | 2 | 0 | 0 | |
管道 | DN80 | 米 | 150 | 110 | 16500 | 均为国标(热镀) |
管道 | DN50 | 米 | 20 | 86 | 1720 | |
管道 | DN40 | 米 | 60 | 63 | 3780 | |
阀门 | DN80 | 台 | 20 | 360 | 7200 | 均为铸钢 |
DN50 | 台 | 4 | 320 | 1280 | ||
DN40 | 台 | 8 | 280 | 2240 | ||
DN25 | 个 | 4 | 200 | 800 | ||
止回阀 | DN80 | 台 | 2 | 320 | 640 | |
DN40 | 台 | 2 | 200 | 400 | ||
软连接 | DN80 | 只 | 4 | 230 | 920 | |
DN40 | 只 | 4 | 210 | 840 | ||
压力表 | 10Mpa | 块 | 10 | 40 | 400 | |
温度计 | 块 | 2 | 160 | 320 | ||
电缆 | 4*3+2.5*1 | 米 | 100 | 18 | 1800 | |
电线 | 4米2 | 米 | 200 | 10 | 2000 | |
法兰 | DN80 | 对 | 22 | 0 | 0 | 配垫子 |
DN50 | 对 | 20 | 0 | 0 | 配垫子 | |
DN40 | 对 | 12 | 0 | 0 | 配垫子 | |
分气缸 | 3000 | 3000 | 配垫子 | |||
集气缸 | 3000 | 3000 | 配垫子 | |||
螺栓 | 1500 | 1500 | ||||
防爆灯 | LED | 只 | 7 | 320 | 2240 | |
瓷砖 | 400*400 | 片 | 120 | 32 | 3840 | |
水泥、沙子、红砖 | 525、洗、普通 | 方 | 4、4、3 | 8000 | 8000 | |
消音器 | 0 | 0 |
表二:安装
项目名称 | 工时 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
拆除门、墙、燃气管(燃气公司协助) | 天 | 15000 | 15000 | 视燃气公司 | |
拆除旧锅炉及附件 | 10 | 天 | 9000 | 9000 | |
铲除地砖及水泥层、换新砖、刷新墙面 | 18 | 天 | 12000 | 12000 | |
吊运新锅炉、安装锅炉及附件 | 80 | 天 | 23000 | 23000 | |
砌墙、装门、恢复燃气管 | 20 | 天 | 13000 | 13000 |
二、管网
表一:管道
产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
钢管 | DN20 | 米 | 165 | 32 | 5280 | 均为国标 |
DN25 | 米 | 355 | 38 | 13490 | ||
DN32 | 米 | 348 | 45 | 15660 | ||
DN40 | 米 | 470 | 63 | 29610 | ||
DN50 | 米 | 420 | 86 | 36120 | ||
DN75 | 米 | 165 | 95 | 15675 | ||
DN80 | 米 | 280 | 110 | 30800 | ||
DN110 | 米 | 130 | 130 | 16900 | ||
铸钢阀 | DN25 | 个 | 14 | 200 | 2800 | |
DN40 | 个 | 6 | 280 | 1680 | ||
DN50 | 个 | 2 | 320 | 640 | ||
DN75 | 个 | 5 | 360 | 1800 | ||
DN80 | 个 | 8 | 360 | 2880 | ||
法兰 | DN80 | 片 | 16 | 35 | 560 | |
DN75 | 片 | 10 | 28 | 280 | ||
DN50 | 片 | 4 | 23 | 92 | ||
DN40 | 片 | 12 | 18 | 216 | ||
保温套 | DN20 | 米 | 165 | 6 | 990 | |
保温套 | DN25 | 米 | 355 | 8 | 2840 | |
保温套 | DN32 | 米 | 348 | 10 | 3480 | |
保温套 | DN40 | 米 | 470 | 12 | 5640 | |
保温套 | DN50 | 米 | 420 | 15 | 6300 | |
保温套 | DN75 | 米 | 165 | 20 | 3300 | |
保温套 | DN80 | 米 | 280 | 26 | 7280 | |
保温套 | DN110 | 米 | 130 | 32 | 4160 | |
螺栓、胶垫 | 0 | 0 |
三、预算金额:76万元
四、中标供应商:河南永兴锅炉集团有限公司
中标金额:陆拾捌万伍仟柒佰玖拾叁元整(小写:68.5793万元)
五、定标日期:2017年7月31日
六、招标公告日期:2017年7月11日
七、评标委员会成员名单:
丑小林、冯尙志、张宁、周天佐、张峰
八、采购人:甘肃省人民政府外事办公室
联系人:冯尙志 联系电话:13369314531
九、代理机构:甘肃鑫禾国际招标有限公司
联系人:王晶晶 联系电话:17693116604
甘肃鑫禾国际招标有限公司
2017年8月3日