产品中心
金昌高速公路收费管理所更换电锅炉项目成交公告
公告概要
公告信息: | |||
采购项目名称 | 金昌高速公路收费管理所更换电锅炉项目 | ||
品目 | 货物 | ||
采购单位 | 金昌高速公路收费管理所 | ||
行政区域 | 金昌市 | 公告时间 | 2016年07月29日 17:31 |
本项目招标公告日期 | 2016年07月29日 | 成交日期 | 2016年07月28日 |
谈判小组、询价小组成员、磋商小组成员名单及单一来源采购人员名单 | 刘伟、王崇国、熊炎、佘在波、李冬梅 | ||
总成交金额 | ¥83.32 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张永芳 | ||
项目联系电话 | 13150172003 | ||
采购单位 | 金昌高速公路收费管理所 | ||
采购单位地址 | 金昌高速公路收费管理所 | ||
采购单位联系方式 | 13150172003 | ||
代理机构名称 | 甘肃商建工程招标咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 金昌市盘旋路 | ||
代理机构联系方式 | 15109457001 |
甘肃商建工程招标咨询有限公司受金昌高速公路收费管理委托,对金昌高速公路收费管理所更换电锅炉项目进行采购,评标小组于2016年7月28日进行了评审,现将评审结果公告如下:
一、采购项目:金昌高速公路收费管理所更换电锅炉项目
二、采购文件编号:JCZC2016GK-50
三、采购公告日期:2016年7月7日
四、开标日期:2016年7月28日
五、成交供应商
1、成交供应商:河南永兴锅炉集团有限公司
地址:河南省太康县符草楼镇开发区南段西侧
成交金额:833200.00(捌拾叁万叁仟贰佰元整)
成交内容:
包号 | 品目号 | 产品(设备)名称 | 品牌型号 | 生产厂商 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 合计报价(元) |
01 | 1 | 高能效电供热设备 | 永兴牌 | 河南永兴 | 制热量≥198KW,单机额定功率≤100KW | 台 | 1 | 249800 |
2 | 高能效电供热设备 | 永兴牌 | 河南永兴 | 制热量≥132KW,单机额定功率≤65KW | 台 | 1 | 130000 | |
3 | 循环热水管 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN50 国际焊管h≥4MM | 米 | 50 | 1200 | |
4 | 排油汽管 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN25,国标镀锌管 | 米 | 15 | 1000 | |
5 | 系统循环管 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN80 国际焊管h≥4MM | 根 | 5 | 3500 | |
6 | 软水器 | 永兴牌 | 河南永兴 | 1T/H | 台 | 1 | 2500 | |
7 | 循环过滤器 | 永兴牌 | 河南永兴 | 国标HT-DN80 | 个 | 2200 | ||
8 | 闸阀 | 永兴牌 | 河南永兴 | 国标HT-DN80 | 个 | 12 | 2500 | |
9 | 止回阀 | 永兴牌 | 河南永兴 | 国标HT-DN80 | 个 | 10 | 3500 | |
10 | 水位计 | 永兴牌 | 河南永兴 | 1M | 个 | 1 | 1000 | |
11 | 法兰片 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN80 ,D50:;国标钢制 | 个 | 30 | 15000 | |
12 | 软接头 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN80 ,D50:;国标 | 个 | 10 | 25000 | |
13 | 螺栓、弯头、电缆等辅助材料 | 永兴牌 | 河南永兴 | 项 | 1 | 12000 | ||
14 | 循环水泵 | 永兴牌 | 河南永兴 | DN50,H=12,Q=16;机组和水箱内循环 | 台 | 2 | 11000 | |
15 | 循环水泵(大泵) | 永兴牌 | 河南永兴 | DN50,H=30,Q=40;外循环 | 台 | 2 | 21000 | |
16 | 保温水箱(含度座、保温、处理) | 永兴牌 | 河南永兴 | 内径尺寸:4*2,5*2,5=25T.底板h=8mm,侧板及顶板h=6mm国标钢板;保温层≥10cm | 台 | 1 | 22000 | |
17 | 变频柜(包含电线电缆以及空开等电子附件) | 永兴牌 | 河南永兴 | 控制外循环泵交替使用;外循环泵根据供暖的实际情况按指令自动工作 | 个 | 1 | 23000 | |
18 | 设备运输及搬运费 | 项 | 1 | 18000 | ||||
001 | 19 | 项目整体安装人工费 | 项 | 1 | 26000 | |||
20 | 煤锅炉拆除(含除尘设备及附属设备拆除) | 1T | 台 | 1 | 19000 | |||
21 | 路面开挖 | m | 60 | 12000 | ||||
22 | 地沟内淤泥清除 | 立方米 | 40 | 9000 | ||||
23 | 地沟内旧管线拆除 | 国际焊管80h≥4mm | 米 | 120 | 12000 | |||
24 | 橡塑保温管 | 80,国标塑胶海绵h=30mm | 米 | 120 | 2000 | |||
25 | 防锈漆 | 耐高温铁锈红 | 桶 | 6 | 1000 | |||
26 | 路面恢复 | ㎡ | 60 | 13000 | ||||
27 | 地沟内新管线安装 | 米 | 120 | 11000 | ||||
28 | 其他辅助材料 | 项 | 1 | 11000 | ||||
29 | 旧管线拆除 | 米 | 150 | 9000 | ||||
30 | 新管线安装 | 80 国标焊接 | 米 | 150 | 9000 | |||
31 | 橡塑保温管 | 80国标塑胶海绵h=30mm | 米 | 150 | 2000 | |||
32 | 防锈漆 | 耐高温铁锈红 | 桶 | 6 | 3000 | |||
33 | 其他辅助材料 | 项 | 1 | 18000 | ||||
34 | 高压计量柜 | 永兴牌 | 河南永兴 | 800*600*1800 | 组 | 1 | 28000 | |
35 | 低压断路器 | 永兴牌 | 河南永兴 | 800A | 组 | 1 | 19000 | |
36 | 供电线路 | 永兴牌 | 河南永兴 | 高压:3*150mm,国标铜芯;低压:3*120+1*95国标铜芯 | 米 | 55 | 8000 | |
37 | 所机关锅炉房改造 | |||||||
37-1 | 墙体砌筑 | 立方米 | 50.4 | 19000 | ||||
37-2 | 现浇屋顶 | H=120mm配筋国标116,8,110,C30混凝土 | 立方米 | 72 | 8000 | |||
37-3 | 窗户 | 铝型材框架,双玻 | ㎡ | 12 | 6000 | |||
37-4 | 双扇门 | 防火门 | 扇 | 1 | 2000 | |||
37-5 | 墙体水泥砂浆抹灰 | M10,水泥砂浆 | ㎡ | 228 | 18000 | |||
001 | 37-6 | 内墙粉刷 | 石膏找平,大白粉腻子二道,白涂料二道 | ㎡ | 114 | 8000 | ||
37-7 | 外墙铺砖 | ㎡ | 120 | 12000 | ||||
37-8 | 地坪 | C25 混凝土 | ㎡ | 72 | 11000 | |||
37-9 | 屋顶防水 | 国标BBS | ㎡ | 72 | 12000 | |||
37-10 | 电源铺设 | 项 | 1 | 11000 | ||||
37-11 | 上下水铺设 | 项 | 1 | 9000 | ||||
投标总价 | 小写:833200 (大写:捌拾叁万叁仟贰佰元整) |
六、评标小组成员名单:刘伟、王崇国、熊炎、佘在波、李冬梅
七、采购人:金昌高速公路收费管理所
地址:金昌高速公路收费管理所
采购人项目联系人:张永芳
联系电话:13150172003
八、代理机构:甘肃商建工程招标咨询有限公司
地址:甘肃省金昌市盘旋路上层领地2201室
联系人:朱沁
联系电话:15109457001
2016年7月29日